四斗秤性能:
﹡ | 同时称重多种不同物料,可实现混合物料包装。 | |
﹡ | 视生产情况,可在运行中直接修改参数。 | |
﹡ | 模块化设计,铝盒可互换,操作简便。 | |
﹡ | 插卡式驱动板,维护简单、成本低。 | |
﹡ | 高精度数字式称重传感器 。 | |
﹡ | 彩色触摸屏。 | |
﹡ | 多语言选择。 | |
适用范围:适合麦片、白糖、盐、种子、大米、芝麻、味精、鸡精、奶粉、 咖啡粉、调味粉等粉状、小颗粒状较为均匀物料的定量称重。 |
技术参数:
型 号 | HT-4-2.0L |
单次称重范围 | 20-2000克 |
单袋平均误差 | 0.2-2克 |
最高速度 | 40 包/分钟 |
料斗容量 | 2000ml |
预设参数 | 20种 |
最多混合物料数 | 4种 |
控制系统 | 微机(MCU) |
显示屏 | 7英寸或9.7英寸触摸屏 |
电源 | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 600W |
包装尺寸 | 950mm×970mm×1000mm |
四斗秤性能:
﹡ | 同时称重多种不同物料,可实现混合物料包装。 | |
﹡ | 视生产情况,可在运行中直接修改参数。 | |
﹡ | 模块化设计,铝盒可互换,操作简便。 | |
﹡ | 插卡式驱动板,维护简单、成本低。 | |
﹡ | 高精度数字式称重传感器 。 | |
﹡ | 彩色触摸屏。 | |
﹡ | 多语言选择。 | |
适用范围:适合麦片、白糖、盐、种子、大米、芝麻、味精、鸡精、奶粉、 咖啡粉、调味粉等粉状、小颗粒状较为均匀物料的定量称重。 |
技术参数:
型 号 | HT-4-2.0L |
单次称重范围 | 20-2000克 |
单袋平均误差 | 0.2-2克 |
最高速度 | 40 包/分钟 |
料斗容量 | 2000ml |
预设参数 | 20种 |
最多混合物料数 | 4种 |
控制系统 | 微机(MCU) |
显示屏 | 7英寸或9.7英寸触摸屏 |
电源 | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) 600W |
包装尺寸 | 950mm×970mm×1000mm |